| Tourname | |||||
| Aubinger Lohe | Deutschland | ||||
| Im Pasinger Stadtpark | Deutschland | ||||
| Der Englische Garten | Deutschland | ||||
| Von Dachau nach Olching | Deutschland | ||||
| Schwarzhölzl und Regattasee | Deutschland | ||||
| Amperrundweg bei Dachau | Deutschland | ||||
| Unterschleißheimer See | Deutschland | ||||
| Garchinger Heide und Echinger Lohe | Deutschland | ||||
| Untere Isarauen | Deutschland | ||||
| Rund um Niederroth | Deutschland | ||||
| Erdweg – Markt Indersdorf | Deutschland | ||||
| Hohe Bleick, 1638m | Deutschland | ||||
| Rund um den Hopfensee | Deutschland | ||||
| Senkelegrat und Senkelekopf | Deutschland | ||||
| Sameister- und Schmutterweiher | Deutschland | ||||
| Auerberg und Langegger Weiher | Deutschland | ||||
| Bischofsee und Korbsee | Deutschland | ||||
| Der Moorlehrpfad am Premer Filz | Deutschland | ||||
| Lechstausee Urspring und Markbachfilz | Deutschland | ||||
| Moore und Seen westlich der Wieskirche | Deutschland | ||||
| Rund um den Kläperfilz | Deutschland | ||||
| Zwischen Ammer, Halbammer und Wildsee | Deutschland | ||||
| Die obere Ammerschlucht und die Schleierfälle | Deutschland | ||||
| Zwischen Rottenbuch und Schönegg | Deutschland | ||||
| Der Achrundweg bei Bayersoien | Deutschland | ||||
Wetter
Wetter heute in Bozen (239m)
Temp. min: 9°
Temp. max: 24°

Temp. max: 24°
Unbeständig, ein bisschen Regen gibt es hauptsächlich am Morgen und am Nachmittag.
© ZAMG
KOMPASS Produkte
Finden Sie hochwertige KOMPASS Produkte für Ihren Outdoor-Trip: Wanderkarten, Radkarten und viele mehr.
KOMPASS Produkte


