Tour | km | h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zum Berggasthaus Käppelehof | 11 | 03:45 | 380 | 380 | ||
Lindenfels – Mossautal – Michelstadt | 19 | 04:45 | 375 | 545 | ||
Sattelbergalm | - | 02:00 | 400 | 400 | ||
Rundtour im Birktal | 10 | 03:00 | 199 | 199 | ||
15. Gotzenalm, 1685 m | 12 | 06:25 | 1080 | 1080 | ||
Die Umrundung des Hasentals | 12 | 05:45 | 794 | 794 | ||
Rothaarsteig: Willingen (Upland) - Winterberg | 22,3 | 05:45 | 593 | 543 | ||
Hollerath – Oleftal – Forst Schleiden | 17 | 04:30 | 210 | 210 | ||
Rundwanderung über die Sterzer Hochwiesen, 1400 m | 11 | 03:30 | 240 | 240 | ||
Zum Lac de Nino | 10 | 04:30 | 800 | 800 | ||
Bei Albertacce | 6,5 | 02:20 | 150 | 150 | ||
Plateau D'Alzo | 8 | 04:00 | 750 | 750 | ||
Rundwanderung Soraga – Tamion | 6,5 | 02:45 | 330 | 330 | ||
Spaziergang zu den Heustadeln (tobié) | 3,5 | 02:30 | 110 | 110 | ||
2. La passeggiata dei tobié | 3,5 | 02:30 | 110 | 110 | ||
4. Il giro de le Coronele | 11 | 05:15 | 760 | 760 | ||
11. La Val di Dona e la Val Durón | 15 | 05:30 | 900 | 900 | ||
Durchs Dona- und Duron-Tal | 15 | 05:30 | 900 | 900 | ||
Großer Möseler / Gran Mesule 3480 m | - | 05:00 | 1624 | 1624 | ||
Am Arzberg bei Beilngries | 14,3 | 04:00 | 159 | 159 |
Finde die passende Route für deinen nächsten Ausflug, Bergurlaub oder das kommende Wanderwochenende. Mit unserer innovativen Suche empfehlen wir dir die besten Wege und Touren – von der einfachen Wanderung bis zur anspruchsvollen Hochtour findest du die passende Tour für deine Anforderungen bei uns.
KOMPASS bietet dir dabei nicht nur die qualitativ hochwertigsten Wanderkarten im Alpenraum, sondern stellt dir mit Höhenprofil, detaillierter Tourenbeschreibung und beeindruckenden Bildern sowie herunterladbaren GPX Files hochwertige Daten für deine Tour zur Verfügung.
Mit der individuellen Routenplanung kannst du deine Wunschtour einfach online zusammenstellen, wähle den Start- und Zielpunkt aus und wir berechnen automatisch die beste Variante für dein Ziel – von der gemütlichen Radtour bis hinzu zur anspruchsvollen MTB-Tour. Du bestimmst deinen Streckencharakter – von der Länge, über Höhenmeter, Dauer und Wegbeschaffenheit – selbst.