| Tourname | |||||
| Busa Grana - Westgipfel | Italien | ||||
| Hochschwung, 2196 m | Österreich | ||||
| Naviser Sonnenspitze, 2790 m | Österreich | ||||
| Fotscher Windegg, 2577 m | Österreich | ||||
| Wolfendorn, 2774 m | Italien | ||||
| Monte Sela di Senes, 2787 m | Italien | ||||
| Cima Scalieret, 2887 m | Italien | ||||
| Seekofel, 2810 m | Italien | ||||
| Dammkar - Nördliche Linderspitze, 2374 m | Deutschland | ||||
| Großer Drusenturm, 2830 m | Österreich | ||||
| Larchetkarspitze, 2541 m | Österreich | ||||
| Hoher Gleirsch, 2491 m | Österreich | ||||
| Ruderhofspitze, 3474 m | Österreich | ||||
| Sulzfluh, 2818 m | Österreich | ||||
| Monte Cevedale, 3769 m | Italien | ||||
| Kloben, 2938 m | Österreich | ||||
| Rostizkogel, 3394 m | Österreich | ||||
| Zendleser Kofel, 2422 m | Italien | ||||
| Hirschberg, 1670 m | Deutschland | ||||
| Grüntal - Rauber, 1972 m | Österreich | ||||
| Hintere Karlesspitze, 2636 m | Österreich | ||||
| Hintere Jamspitze, 3156 m | Österreich | ||||
| Weißkugel, 3739 m | Österreich | ||||
| Schildenstein, 1613 m | Deutschland | ||||
| Essener - Rostocker Hütte, 2208 m | Österreich | ||||
Wetter
Wetter heute in Klagenfurt (447m)
Temp. min: 11°
Temp. max: 17°

Temp. max: 17°
Den ganzen Tag halten sich dichte Wolken, aus denen es anhaltend regnet.
© ZAMG
KOMPASS Produkte
Finden Sie hochwertige KOMPASS Produkte für Ihren Outdoor-Trip: Wanderkarten, Radkarten und viele mehr.
KOMPASS Produkte


