| Tourname | |||||
| Cima Sief, 2.424m | Italien | ||||
| Monte Mondeval, 2.455m | Italien | ||||
| Monte Formin, 2.657m | Italien | ||||
| Rocheta de Prendera, 2.496m | Italien | ||||
| Tacca della Cridola, 2.410m | Italien | ||||
| Tofana de Rozes, 3.225m | Italien | ||||
| Zweischartenspitze / Piz dles dües Forceles, 2.929m | Italien | ||||
| Heiligkreuzkofel & Kreuzkofel, 2.907m | Italien | ||||
| Monte Castello, 2.817m | Italien | ||||
| Pareispitze / Col Bechei Dessora, 2.794m | Italien | ||||
| Lavinores, 2.411m | Italien | ||||
| Monte Sella di Senes, 2.787m | Italien | ||||
| Flatschkofel, 2.416m | Italien | ||||
| Kleine Gaisl, 2.859m | Italien | ||||
| Grosser Jaufen, 2.480m | Italien | ||||
| Grosse Pyramide, 2.711m | Italien | ||||
| Cresta Bianca, 2.932m | Italien | ||||
| Cristallo Scharte, 2.808m | Italien | ||||
| Corno d`Angolo, 2.430m | Italien | ||||
| Forcella de la Neve, 2.471m | Italien | ||||
| Hochebenkofel, 2.905m | Italien | ||||
| Sextner Stein, 2.539m | Italien | ||||
| Oberbachernspitze, 2.677m | Italien | ||||
| Sentinellascharte, 2.717m | Italien | ||||
| Roteck, 2.390m | Italien | ||||
Wetter
Wetter heute in Graz (340m)
Temp. min: 12°
Temp. max: 17°

Temp. max: 17°
Der Regen wird tagsüber stärker, Pausen gibt es kaum.
© ZAMG
KOMPASS Produkte
Finden Sie hochwertige KOMPASS Produkte für Ihren Outdoor-Trip: Wanderkarten, Radkarten und viele mehr.
KOMPASS Produkte


