| Tourname | |||||
| Hoher Kopf, Roßlaufspitze, 2373m | Österreich | ||||
| Mittagkopf, Mittagkopf 1636m |
Österreich | ||||
| Pangert, 2550 m | Österreich | ||||
| Rastkogel, 2762 m | Österreich | ||||
| Kraxentrager, 2423 m | Österreich | ||||
| Sonntagsköpfl, 2244 m | Österreich | ||||
| Kuhmesser, 2264 m | Österreich | ||||
| Gilfert, 2506 m | Österreich | ||||
| Hippoldspitze, 2643 m | Österreich | ||||
| Lizumer Sonnenspitze, 2831 m | Österreich | ||||
| Hirzer, 2725 m | Österreich | ||||
| Malgrübler, 2749 m | Österreich | ||||
| Arbiskogel, 2084 m | Österreich | ||||
| Torhelm, 2452 m | Österreich | ||||
| Vennspitze, 2390 m | Österreich | ||||
| Hoher Göll, 2522 m | Deutschland | ||||
| Schneibstein, 2276 m | Deutschland | ||||
| Drittes Watzmannkind, 2232 m | Deutschland | ||||
| Gugel, 1801 m | Deutschland | ||||
| Hochalmkopf (Am Hund), 1803 m | Deutschland | ||||
| Hörndlwand, 1684 m | Deutschland | ||||
| Dürrnbachhorn, 1767 m | Deutschland | ||||
| Wandberg, 1454 m | Österreich | ||||
| Geigelstein, 1813 m | Deutschland | ||||
| Spitzstein, 1598 m | Deutschland | ||||
Wetter
Wetter heute in Madesimo (1399m)
Temp. min: -12°
Temp. max: 5°

Temp. max: 5°
Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen.
© ZAMG
KOMPASS Produkte
Finden Sie hochwertige KOMPASS Produkte für Ihren Outdoor-Trip: Wanderkarten, Radkarten und viele mehr.
KOMPASS Produkte

