| Tourname | |||||
| Hoher Kopf, Roßlaufspitze, 2373m | Österreich | ||||
| Mittagkopf, Mittagkopf 1636m |
Österreich | ||||
| Auf den Golzentipp, 2317m | Österreich | ||||
| Auf den Riebenkofel, 2386 m | Österreich | ||||
| Rotmoosalm, 2035 Meter | Österreich | ||||
| 4 Almen-Tour, 2163 (Pfoner Ochsenalm) | Österreich | ||||
| Drei Almen Tour, 1574 | Österreich | ||||
| Seegrube und andere Almen, 1900 | Österreich | ||||
| Hohe Wilde, 3480m | Italien | ||||
| Hödinger Tobel, 550 m |
Deutschland | ||||
| Heidenhöhlen, 590 m | Deutschland | ||||
| Hochgall, 3436m | Italien | ||||
| Ruine Hohenfels, 670 m | Deutschland | ||||
| Vesperstube Bodenwald, 660 m |
Deutschland | ||||
| Marienschlucht und Ruine Kargegg, 480 m | Deutschland | ||||
| Von Wallhausen zur Mainau, 425 m | Deutschland | ||||
| Konstanzer Trichter, 420 m | Deutschland | ||||
| Nach Hegne und Wollmatingen, 473 m | Deutschland | ||||
| Rund um den Mindelsee, 510 m | Deutschland | ||||
| Über Iznang nach Weiler, 500 m | Deutschland | ||||
| Mistbühl, 555 m | Deutschland | ||||
| Untersee-Nordufer, 527 m | Deutschland | ||||
| Proxenstand, Gratzenkopf, 2087m | Österreich | ||||
| Imsterberger Venetalm, Kreuzjoch, 2464m | Österreich | ||||
| Bettelmannsgrab, 536 m | Deutschland | ||||
Wetter
Wetter heute in Nürnberg (302m)
Temp. min: -3°
Temp. max: 7°

Temp. max: 7°
Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen.
© ZAMG
KOMPASS Produkte
Finden Sie hochwertige KOMPASS Produkte für Ihren Outdoor-Trip: Wanderkarten, Radkarten und viele mehr.
KOMPASS Produkte

