| Tourname | |||||
| Geierköpfe, 2161m |
Österreich | ||||
| Sonnenspitz, 1271m |
Deutschland | ||||
| Der Tegelberg und die Marienbrücke, 1707m | Deutschland | ||||
| Die Scheinbergspitze, 1926m | Deutschland | ||||
| Hennenkopf und Dreisäuler Kopf, 1768m | Deutschland | ||||
| An den Nordhängen des Sonnenbergs, 1622m | Deutschland | ||||
| Königssteig und Kofel, 1342m | Deutschland | ||||
| Pürschling und Teufelstättkopf, 1758m | Deutschland | ||||
| Bärenbadhaus – Köglhörndl – Höhlensteinhaus – Feuerköpfl |
Österreich | ||||
| Um den Mittagskofel, 2251m | Österreich | ||||
| Über die Neue Porzehütte | Österreich | ||||
| Zunderspitze, 1926m | Österreich | ||||
| Montscheinspitze, 2106m | Österreich | ||||
| Wörner, 2474m | Österreich | ||||
| Hoher Grasberg, 1783m | Deutschland | ||||
| Auf die Cima di Ghez, 2714m | Italien | ||||
| Croz dell’Altissimo, 2339m | Italien | ||||
| Via ferrata Ettore Castiglioni, 2859m | Italien | ||||
| Der Sentiero dell’Ideale | Italien | ||||
| Der Sentiero Brentari | Italien | ||||
| Der Sentiero Orsi | Italien | ||||
| Sentiero delle Bocchetto Centrali | Italien | ||||
| Der Sentiero Detassis | Italien | ||||
| Sentiero delle Bocchette Alte | Italien | ||||
| Der Sentiero SOSAT | Italien | ||||
Wetter
Wetter heute in Stuttgart (359m)
Temp. min: 3°
Temp. max: 15°

Temp. max: 15°
Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind selten.
© ZAMG
KOMPASS Produkte
Finden Sie hochwertige KOMPASS Produkte für Ihren Outdoor-Trip: Wanderkarten, Radkarten und viele mehr.
KOMPASS Produkte


